Sběr | 11.9.2015 | ||||
Pořadí | Papír | Hliník | Víčka | ||
1. | 3.A – 478,8 kg | 4.A – 25,3 kg | 2.B – 14,05 kg | ||
2. | 4.A – 278,5 kg | 3.B – 14,2 kg | 4.A – 10,4 kg | ||
3. | 6.A – 213,5 kg | 3.A – 12,8 kg | 1.B – 6,4 kg | ||
3.B – 206,8 kg | 6.A – 9,02 kg | 3.A – 5,7 kg | |||
2.B – 141,6 kg | 7.tř. – 6,7 kg | 1.A – 4,8 kg | |||
7.tř. – 101,5 kg | 2.A – 5 kg | 6.B – 3,8 kg | |||
2.A – 98,2 kg | 1.A – 3,4 kg | 7.tř. – 3,5 kg | |||
1.B – 84,3 kg | 4.B – 0,642 kg | 2.A – 1,89 kg | |||
8.tř. – 84 kg | 2.B – 0,622 kg | 6.A – 1,887 kg | |||
9.tř. – 69 kg | 1.B – 0,506kg | 4.B – 1,21 kg | |||
4.B – 66,4 kg | 8.tř. – 0,78 kg | 9.tř. – 0,9 kg | |||
1.A – 65.7 kg | 6.B – 0,005kg | 8.tř. – 0,6 kg | |||
6.B – 59,5 kg | |||||
5.tř. – 15 kg | |||||
Příští termín sběru je 23.10.2015. |